Kerntemperatuur van vlees & vis:
Product | Garing | Kerntemperatuur |
Lamsvlees | Roze | 58-62 °C |
A Point | 62-63 °C | |
Doorbakken | + 63 °C | |
Rundvlees | Bleu | 42-54 °C |
Saignant | 54-58 °C | |
Roze | 58-60 °C | |
A point | 60-63 °C | |
Doorbakken | + 65 °C | |
Varkensvlees | A point | 62-65 °C |
Doorbakken | + 65 °C | |
Kalfsvlees | Roze | 41-45 °C |
A point | 46-58 °C | |
Doorbakken | + 58 °C | |
Gevogelte (filet) | A point | 65-68 °C |
Doorbakken | + 68 °C | |
Gevogelte (bouten) | Gaar | 72 °C |
Wild | Roze | 58-62 °C |
A point | 62-68 °C | |
Doorbakken | + 68 °C | |
Vis | Nacre | 55 °C |
Roze bij de graat | 56-62 °C | |
A point | 62-68 °C | |
Doorbakken | + 68 °C | |
Groenten algemeen | 80 °C |
Het laat toe dat er met lagere temperaturen kan worden gewerkt, waardoor de vleessappen in het vlees bewaard blijven hetgeen de malsheid en structuur ten goede komt. Hoe lager de oventemperatuur hoe langer de bereidingstijd en als stelregel wordt de oven 15 graden hoger
gezet dan de gewenste kerntemperatuur.
Gebruiksaanwijzing kernthermometer:
Kruid het vlees volgens receptuur, maar voeg géén zout toe!
– Bak het vlees aan in de pan. Het vlees moet bruin worden.
– Haal het vlees uit de pan en laat het even rusten.
– Steek de kernthermometer in het dikste deel van het vlees, vermijdt contact met botten!
– Zet het vlees in de oven en controleer regelmatig de kerntemperatuur.
– Zout het vlees, verpak het in aluminiumfolie en laat het geheel een minuut of 10 rusten, het vlees gaart nog 1 à 2 graden door.
Tip:
Als je de oven boven de 140 °C hebt staan stel dan de kerntemperatuur 3 à 4 graden lager in.
Want het vlees gaart dan nog een paar graden door.